
| A. USAHA PENGEMBANGAN MADRASAH | |||||
|
No. |
Unsur Tugas Utama | Indikator Kinerja | Bukti Fisik | ||
| 1.1 | Mengembangkan madrasah sesuai dengan kebutuhan. | 1 | Mampu menggembangkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan program. | 1 | Bagan/struktur organisasi; notulen rapat yang berisi keputusan tentang penyusunan struktur organisasi; Download |
| 2 | Dokumen sosialisasi; Download | ||||
| 3 | Daftar Hadir Download | ||||
| 2 | Mampu menempatkan personalia yang sesuai dengan kebutuhan | 1 | Dokumen penetapan/pengesahan susunan organisasi madrasah Download | ||
| 2 | Rincian tugas setiap personil pada struktur organisasi madrasah;Download | ||||
| 3 | SOP Personalia; Download | ||||
| 4 | Sertifikat Download | ||||
| 3 | Mampu mengembangkan pedoman dan prosedur kerja organisasi madrasah | SOP madrasah Download | |||
| 1.2 | Mengelola perubahan dan pengembangan madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif. | 1 | Mampu mengembangkan program baru untuk meningkatkan pencapaian target yang lebih tinggi. | 1 | Visi dan Misi madrasah; Download |
| 2 | Data prestasi madrasah; Download | ||||
| 3 | Data hasil UN 3 tahun terahir; Download | ||||
| 4 | Data Alumni Download | ||||
| 2 | Mampu dan terampil dalam membangun tim kerja yang efektif untuk mendapatkan produk kinerja yang lebih unggul. | 1 | Bagan/struktur organisasi; Download | ||
| 2 | SK; Download | ||||
| 3 | Tugas dan fungsi; Download | ||||
| 4 | Terbentuknya KKG/MGMP; Download | ||||
| 5 | Program KKG/MGMP; Download | ||||
| 6 | Laporan kegiatan KKG/MGMP Download | ||||
| 3 | Mampu menerapkan berbagai teknik pembaharuan dalam pengelolaan pembelajaran. | 1 | KTSP; Download | ||
| 2 | Kalender pendidikan; Download | ||||
| 3 | Perangkat pembelajaran; Download | ||||
| 4 | Penilaian; dan Download | ||||
| 5 | Peraturan akademik Download | ||||
| 4 | Mampu mengembangkan potensi dan meningkatkan prestasi madrasah | 1 | Data prestasi madrasah 1 tahun terahir; Download | ||
| 2 | Data hasil UN 1 tahun terahir; Download | ||||
| 3 | Dokumen Akreditasi; Download | ||||
| 4 | Program Ekstrakurikuler Download | ||||
| 1.3 | Mengelola hubungan antara madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, | 1 | Merencanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat | 1 | SK komite madasah; Download |
| 2 | AD/ART komite madrasah; Download | ||||
| 3 | Program kerja komite madrasah; Download | ||||
| 4 | Laporan kegiatan komite madrasah; Download | ||||
| 5 | Dokumen tertulis kerja sama (MUO) Download | ||||
|
|
sumber belajar, dan pembiayaan. | 2 | Melakukan pendekatan-pendekatan dalam rangka mendapatkan dukungan dari lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat | 1 | Program kegiatan kerja sama; Download |
| 2 | Foto kegiatan; Download | ||||
| 3 | Jadwal Kegiatan; Download | ||||
| 4 | Sk Penanggung Jawab program Download | ||||
| 3 | Memanfaatkan dan me-melihara hubungan kerja-sama dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat | Laporan kegiatan kerja sama Download | |||
| 1.4 | Mengelola proses pencapaian 8 SNP sesuai dengan arah dan tujuan Pendidikan nasional
|
1 | Mengaplikasikan pengembangan kurikulum yang mengacu kepada standar isi | 1 | KTSP; Download |
| 2 | Kalender pendidikan; Download | ||||
| 3 | Perangkat pembelajaran; Download | ||||
| 4 | Penilaian; Download | ||||
| 5 | Peraturan akademik; Download | ||||
| 6 | Buku Kerja Guru. Download | ||||
| 2 | Mengaplikasikan pengembangan proses pembelajaran yang mengacu kepada standar proses | 1 | Dokumen pengembangan silabus; Download | ||
| 2 | RPP; Download | ||||
| 3 | RPE; Download | ||||
| 4 | Buku teks; Download | ||||
| 5 | Jurnal mengajar guru; Download | ||||
| 6 | Data siswa (data tabel semua jumlah siswa kelas VII,VIII dan IX masing2 kelas diambil 3 kelas, lebih bagus semua data siswa) Download | ||||
| 3 | Mengaplikasikan sistem penilaian pembelajaran yang mengacu kepada standar penilaian | 1 | Instrumen penilaian; Download | ||
| 2 | Kisi-kisi soal; Download | ||||
| 3 | Kumpulan naskah soal; Download | ||||
| 4 | Analisis butir soal; Download | ||||
| 5 | Dokumen analisis hasil belajar siswa; Download | ||||
| 6 | Laporan hasil belajar siswa; Download | ||||
| 7 | Tindak lanjut hasil penilaian; Download | ||||
| 8 | Dokumen pelaksanaan PAS; Download | ||||
| 9 | Dokumen pelaksanaan PAT. Download | ||||
| 4 | Melaksanakan penjaminan mutu pencapaian standar kompetensi lulusan | 1 | Dokumen program kegiatan kesiswaan; Download | ||
| 2 | Laporan kegiatan kesiswaan; Download | ||||
| 3 | Dokumentasi kegiatan kesiswaan; Download | ||||
| 4 | Laporan kegiatan pembiasaan siswa; Download | ||||
| 5 | Dokumen kegiatan literasi; Download | ||||
| 6 | Data rata-rata hasil ujian 2 tahun terahir; Download | ||||
| 7 | Data prestasi akademik 2 tahun terahir; Download | ||||
| 8 | Data prestasi non akademik 2 tahun terahir Download | ||||
| 1.5 | Mengelola unit layanan khusus madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di madrasah. | 1 | Mampu mengelola laboratorium madrasah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembelajaran peerta didik | 1 | Luas memenuhi sesuai standar; Download |
| 2 | Sarana pendukung lab; Download | ||||
| 3 | Jurnal laboratorium; Download | ||||
| 4 | Program Pengembangan Sarpras Download | ||||
| 2 | Mampu mengelola perpustakaan madrasah dalam menyiiapkan sumber belajar yang diperlukan oleh peserta didik. | 1 | Luas memenuhi sesuai standar; Download | ||
| 2 | Sarana pendukung; Download | ||||
| 3 | Daftar buku induk perpustakaan; dan (Foto scan buku induk daftar minimal sampul, hal 1,2 tengan dan terakhir yang menunjukkan semua jenis buku yang ada) Download | ||||
| 4 | Laporan/statistic pengelolaan perpustakaan. Download | ||||
| 3 | Mampu mengelola usaha madrasah untuk pembelajaran pesera didik dan pemasukan tambahan dana bagi madrasah. | 1 | Data/laporan kegiatan usaha madrasah Download | ||
| 4 | Mampu mengelola koperasi madrasah baik sebagai media praktik maupun sebagai sumber belajar bagi peserta didik. | 1 | Instrumen hasil praktek pembelajaran; Download | ||
| 2 | Foto kegiatan praktik Download | ||||
| 1.6 | Mengelola sistem informasi madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. | 1 | Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen madrasah | 1 | Fasilitas teknologi dan informasi; Download |
| 2 | Sumber daya informasi Download | ||||
| 2 | Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, baik sebagai sumber belajar maupun sebagai alat/media pembelajaran. | 1 | Ketersediaan komputer; Download | ||
| 2 | Jaringan internet; Download | ||||
| 3 | Website madrasah; Download | ||||
| 4 | Alamat email madrasah; Download | ||||
| 5 | Pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Download | ||||
| 3 | Memanfaatkan teknologi teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. | 1 | Pengelolaan SIM; Download | ||
| 2 | Fasilitas SIM; Download | ||||
| 3 | Surat tugas pengelola SIM; Download | ||||
| 4 | Pelaporan data dan informasi Download | ||||
| 4 | Memanfaatkan teknologi teknologi informasi dan komunikasi dalam promosi program madrasah dan prestasi yang telah dicapai. | 1 | Pengelolaan SIM; Download | ||
| 2 | Fasilitas SIM; Download | ||||
| 3 | Surat tugas pengelola SIM; Download | ||||
| 4 | Pelaporan data dan informasi. Download | ||||
| 1.7 | Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen madrasah | 1 | Mampu mengembangkan sistem administrasi pengelolaan secara efektif dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
|
1 | Jumlah komputer dan LCD yang cukup; Download |
| 2 | Memiliki jaringan internet; Download | ||||
| 3 | Memiliki web sekolah; Download | ||||
| 4 | Memiliki e-mail madrasah; Download | ||||
| 5 | Memanfaatkan TIK untuk adminitrasi madrasah. Download | ||||
| 2 | Mengelola adminsistasi pembelajaran secara efektif dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. | 1 | Jumlah komputer dan LCD yang cukup; Download | ||
| 2 | Memiliki jaringan internet; Download | ||||
| 3 | Memanfaatkan TIK untuk pembelajaran. Download | ||||
| 3 | Mampu mengembangkan sistem pengelolaan perpustakaan secara efektif dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. | 1 | Katalog digital; Download | ||
| 2 | BSE; Download | ||||
| 3 | Akses Internet; Download | ||||
| 4 | Komputer; Download | ||||
| 5 | Dokumen aplikasi layanan perpustakaan. Download |
Related Posts
Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program bantuan dari pemerintah Indonesia...



